聯(lián)系方式 |
聊城誠(chéng)恒發(fā)金屬材料有限公司
聯(lián) 系 人:渠經(jīng)理
聯(lián)系電話:0635-8887878
傳 真:0635-8800276
手 機(jī):18106357345
網(wǎng) 址:www.xfxml.cn
聯(lián)系地址:聊城市開(kāi)發(fā)區(qū)大東鋼管城 |
|
信息內(nèi)容 |
|
小口徑無(wú)縫鋼管西安無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格行情 |
發(fā)布者:聊城誠(chéng)恒發(fā)金屬材料有限公司 閱讀:831 |
|
小口徑無(wú)縫鋼管西安無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格行情
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф42*3.5 金寶誠(chéng) 冷拔 6340 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф42*3.5 包鋼 熱軋 6320 +50 貨少
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 金寶誠(chéng) 冷拔 6200 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 包鋼 熱軋 6020 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 鳳寶 熱軋 5950 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 瑞愛(ài)鋼 熱軋 5680 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 包鋼 熱軋 5960 +50 貨少
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 鳳寶 熱軋 5900 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 瑞愛(ài)鋼 熱軋 5660 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 包鋼 熱軋 5920 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 瑞愛(ài)鋼 熱軋 5750 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*4.5 包鋼 熱軋 5920 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*4.5 鳳寶 熱軋 5850 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 金正陽(yáng) 熱軋 5690 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 包鋼 熱軋 5700 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 新冶特 熱軋 5630 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*7 鳳寶 熱軋 5700 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*7 包鋼 熱軋 5650 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*7 新冶特 熱軋 5610 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 鳳寶 熱軋 5650 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 包鋼 熱軋 5700 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 新冶特 熱軋 5630 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*9 新冶特 熱軋 5730 +50
流體管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*9 包鋼 熱軋 5770 +50
流體管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*10 包鋼 熱軋 5820 +50
|
上一條:
45#無(wú)縫鋼管杭州無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格行情
下一條:
無(wú)縫鋼管廠家長(zhǎng)沙無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格行情
|
|
|