聯系方式 |
聊城誠恒發金屬材料有限公司
聯 系 人:渠經理
聯系電話:0635-8887878
傳 真:0635-8800276
手 機:18106357345
網 址:www.xfxml.cn
聯系地址:聊城市開發區大東鋼管城 |
|
信息內容 |
|
小口徑無縫鋼管蘭州無縫管市場價格行情 |
發布者:聊城誠恒發金屬材料有限公司 閱讀:845 |
|
小口徑無縫鋼管蘭州無縫管市場價格行情
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф38*3 金寶誠 冷拔 6620 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 金寶誠 冷拔 6400 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 瑞愛鋼 熱軋 5870 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 瑞愛鋼 熱軋 5870 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 瑞愛鋼 熱軋 5920 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 金正陽 熱軋 5870 +50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 金正陽 熱軋 5750 +50
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 5620 +50
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 5620 +50
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 5720 +50
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 5770 +50
|
上一條:
45#無縫鋼管徐州無縫管市場價格行情
下一條:
無縫鋼管廠家南寧無縫管市場價格行情
|
|
|